19素子使用予定表は廃止されました。以下は過去の情報です。

2018A  19素子使用予定表

4月 5月
1 11
21 1 11 21
2 12 22 2 12 22
3 13 23 3 13 23
4 14 24 4 14 24
5 15
25 5 15 25
6 16 26 6 16 26
7 17 27 7 17 27
8 18 28 8 18 28
9 19 29 9 19 29
10 20 30 10 20 30
31

6月 7月
1 11 21 1 11 21
2 12 22 2 12 22
3 13 23 3 13 23
4 14 24 4 14 24
5 15 25 5 15 25
6 16 26 6 16 26
7 17 27 7 17 27
8 18 28 8 18 28
9 19 29 9 19 29
10 20 30 10 20 30
31

8月
1 11 21
2 12 22
3 13 23
4 14 24
5 15 25
6 16 26
7 17 27
8 18 28
9 19 29
10 20 30
31