2024A期ビームタイム配分
日付下部:
ハッチ1ハッチ2ハッチ3
, 及び運転モード
4月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- | - | - | - | - | - | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
A | A | A | A | A | A | A |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
A | A | A | A | A | A | A |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
A | A | - | - | - | - | - |
29 | 30 | | | | | |
- | - | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
5月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - | - |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- | - | - | - | - | - | H |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
H | H | H | H | H | H | H |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- | C | C | C | C | C | C |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
C | C | C | C | C | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
6月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | C | C |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- | A | A | A | A | A | A |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
A | A | A | A | A | A | A |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- | C | C | C | C | C | C |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | C | C | D | D | D | D |
7月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
D | D | D | D | - | - | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- | - | - | - | A | A | A |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
A | A | A | A | A | A | A |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- | H | H | H | H | H | H |
29 | 30 | 31 | | | | |
H | H | - | | | | |
8月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | - | - | - | - |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- | - | - | - | - | - | - |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- | - | - | - | - | - | - |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
- | - | - | - | - | - | - |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- | - | - | - | - | - | |