2025B期ビームタイム配分
日付下部:
ハッチ1ハッチ2ハッチ3ハッチ4, 及び運転モード
| 10月 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | A | A | A | A | A |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| - | B | B | B | B | B | B |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| B | B | B | B | B | B | B |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| - | A | A | A | A | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 11月 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | A | A |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | A | C | C | C | C | C |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - | F | F | F | F | F | F |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| F | B | B | B | B | B | B |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | H | H | H | H | H | H |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 12月 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| H | H | H | - | - | - | - |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| - | - | - | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1月 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | - | - | - | - |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| - | - | - | C | C | C | C |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| C | C | C | C | C | C | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2月 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | C |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | A | A | A | A | A | A |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | A | A | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| - | H | H | H | H | H | H |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| H | H | - | - | - | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3月 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | - |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 31 | | | | | |
| - | - | | | | | |