2015B
第4サイクル
ビームタイム シフト数 責任者 テ ー マ 分光器 使用ハッチ
09/19 10:00 - 09/20 10:00 3 金子、中野 光学系調整 311、111 光学ハッチ2
09/20 10:00 - 09/24 10:00 12 松村 XAFS 311 光学ハッチ2
09/24 10:00 - 09/25 10:00 3 金子、中野 光学系調整 311 光学ハッチ2
09/25 10:00 - 09/29 10:00 12 齋藤 高圧 white 光学ハッチ2  
09/29 10:00 - 09/30 10:00 3 金子、中野 光学系調整 311 実験ハッチ  
09/30 10:00 - 10/04 10:00 12 XAFS 311 実験ハッチ
10/04 10:00 - 10/05 10:00 3   マシン系調整    
10/05 10:00 - 10/08 10:00 9 [大高] 高圧XAFS 311 光学ハッチ2
10/08 10:00 - 10/09 10:00 3 金子、中野 光学系調整 311 実験ハッチ
10/09 10:00 - 10/11 10:00 6 [松枝] XAFS 311 実験ハッチ
10/11 10:00 - 10/13 10:00 6 金子、中野 光学系調整 311 実験ハッチ
10/13 10:00 - 10/17 10:00 12 XAFS 311 実験ハッチ
10/17 10:00 - 10/18 10:00     停止期間    
           
第5サイクル          
10/19 10:00 - 10/20 10:00 3 金子、中野 光学系調整 311 白色ハッチ2
10/20 10:00 - 10/24 10:00 12 菖蒲 白色 311 白色ハッチ
10/24 10:00 - 11/01 10:00 24 小林 DXAFS 白色 白色ハッチ
11/01 10:00 - 11/02 10:00 3 マシン系調整 311 実験ハッチ
11/02 10:00 - 11/07 10:00 15 金子、中野 光学系調整 311 実験ハッチ
11/07 10:00 - 11/10 10:00 21 [菅野] 表面回折 311 実験ハッチ
11/10 10:00 - 11/11 10:00 3 金子、中野 光学系調整 311 実験ハッチ
11/11 10:00 - 11/14 10:00 6 田村 表面回折 311 実験ハッチ
11/14 10:00 - 11/16 10:00   停止期間    
第6サイクル          
11/16 10:00 - 11/17 10:00 3 金子、中野             光学系調整 white 実験ハッチ
11/17 10:00 - 11/23 10:00 18 米田              PDF 311 実験ハッチ
11/23 10:00 - 11/24 10:00 3 金子、中野             光学系調整  
11/24 10:00 - 11/27 10:00 9 田村             表面回折 311 実験ハッチ
11/27 10:00 - 11/29 10:00 9 米田              XAFS 311 実験ハッチ
11/29 10:00 - 11/30 10:00 3              マシン系調整  
11/30 10:00 - 12/04 10:00 12 [坂本]              XAFS 311 実験ハッチ
12/04 10:00 - 12/05 10:00 3 金子、中野 光学系調整 311 実験ハッチ
12/05 10:00 - 12/09 10:00 12 [八木] 表面回折 311 実験ハッチ
12/09 10:00 - 12/12 10:00 9 [吉川] XAFS 311 実験ハッチ
12/12 10:00 - 12/16 10:00 12 松村 XAFS 311 実験ハッチ
12/16 10:00 - 12/20 10:00 12 齋藤 高圧実験 白色 白色ハッチ
12/20 10:00 -     停止期間