|
SPring-8 BL14B1
〜QST 極限量子ダイナミクスU〜
|
| 実験スケジュール | 定例会議 | 19SSD使用スケジュール |
ガス | 研究成果 | リンク |
| 日時 | 場所 |
| 10/04(木)16:00〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 日時 | 場所 |
| 09/22(金)16:00〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 日時 | 場所 |
| 06/8(月) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 07/28(火) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 日時 | 場所 |
| 12/1(月) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 2/25(月) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 日時 | 場所 |
| 6/20(金) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 7/25(金) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 日時 | 場所 |
| 12/24(火) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 日時 | 場所 |
| 6/14(金) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 9/9(月) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 日時 | 場所 |
| 12/25(火) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 2/13(水) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 日時 | 場所 |
| 7/23(月) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 日時 | 場所 |
| 11/1(火) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 1/12(木) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 2/17(金) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 日時 | 場所 |
| 4/28(木) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 6/10(金) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
| 8/4(木) 13:15〜 | 放射光物性研究棟4F応接室 |
当サイトに関するご意見・ご要望は s-nara@ses-spring8.co.jp までご連絡ください。 |