SPring-8 BL14B1
〜QST 極限量子ダイナミクスU〜
|
トップ | 実験スケジュール | 定例会議 | 19SSD使用スケジュール |
gas |
研究成果 | リンク |
種類 | 容器 | 用途 | 純度(%) | 設置場所 |
He | 47L | Be窓保護 | 99.99 | BL14B1-A |
He | 10L | 実験支援 | 99.9999 | |
N2 | 99.999 | |||
N2 | ||||
Ar | ||||
Ar(50%)+N2 | ||||
Ar(15%)+N2 | ||||
He | 99.9999 | BL14B1-C |
当サイトに関するご意見・ご要望は s-nara@ses-spring8.co.jp までご連絡ください。 |